- Inverter technológia: stabil feszültségtermelés tiszta szinuszhullámmal ideálissá teszi ezt a generátort érzékeny elektronikai eszközök táplálására
- Megbízható EURO 5 motor: a nagy teljesítményű motor megfelel a modern EURO V környezetvédelmi szabványnak, biztosítva az alacsony kibocsátást és a hosszú élettartamú, megszakítás nélküli működést
- Kefementes generátor 100% réz tekercseléssel: biztosítja a stabil áramtermelést még nagy terhelés alatt is
- Gazdaságos üzemmód: növeli az üzemanyag-hatékonyságot az üzemanyag-fogyasztás csökkentésével alacsony terhelés mellett
- Ergonomikus kezelőpanel: minden fő vezérlő és jelző egy helyen található. Az LED kijelző mutatja a feszültséget, a frekvenciát és az üzemórákat, valamint az olajszint, a terhelés és a túlterhelés jelzőit.
| Üzemi feszültség, V | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW | 6.5 |
| Névleges teljesítmény, kW | 6.0 |
| Teljesítménytényező, cos φ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Maximális áram fázisvezetékenként, A | 28,6 |
| elektromos aljzatok | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| indító | Manuális/elektromos |
| Üzemanyagtartály térfogata, liter | 17 |
| Futási idő 50%-os terhelésnél, óra*** | 6 |
| LED kijelző | Frekvencia, feszültség, üzemóra számláló |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/97 |
| 12 V-os aljzat, A | 12/8.3 |
| USB-portok | USB QC 3.0 + C típusú |
| Motormodell | KS 310i |
| Motor lökettérfogata, cm3 | 306 |
| Motor típusa | 4 ütemű benzinmotor |
| Motorteljesítmény, LE | 10.4 |
| Motorolaj-kapacitás, liter | 0,8 |
| Akkumulátor, Ah | 1.6 |
| Generátor tekercselés | réz |
| Védelmi osztály | IP23M |
| felszerelés | Generátor, használati útmutató, csomagolás, tartozéktáska, gyújtógyertya-kulcs, csavarhúzó, 2 szállítókerék, 2 szállítófogantyú, 2 támasztóláb |
| Nettó méretek (H x Sz x M), mm | 615×465×492 |
| Bruttó méretek (H x Sz x M), mm | 745×490×505 |
| Nettó tömeg, kg | 42 |
| Bruttó tömeg, kg | 48,0 |
| Cikkszám | KS 6500iE |
| vonalkód | 4260405368334 |



















Értékelések
Még nincsenek értékelések.