A KS 4500iG két üzemanyagú inverteres generátor (4,2 kW benzin, 3,8 kW LPG) megbízható áramot biztosít orvosi berendezésekhez, laborokhoz, szerverekhez, adattároló rendszerekhez stb. Az inverter technológia tiszta szinuszhullámot biztosít—biztonságos az érzékeny elektronikai eszközök számára. Benzinnel vagy LPG-vel működik, csökkentve a költségeket és a kibocsátásokat. 1,5 m-es gázcsővel és reduktorral érkezik. Megbízható K&S motorral (EURO V), LED kijelzővel, 16A aljzatokkal, 12V, USB QC 3.0 és Type-C portokkal rendelkezik. Az ECO mód üzemanyagot takarít meg, kompakt kialakítása ideális kempingezéshez, horgászathoz, túrázáshoz vagy vészhelyzeti tartaléknak.
| Feszültség, V | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW | 4.5** |
| Névleges teljesítmény, kW | 4.2** |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Jelenlegi (max), A | 19.6 |
| Üzletek | 2×Schuko 230V |
| Motor indítás | Kézikönyv |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 13 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 9.18 |
| LED kijelző | Óramérő, frekvencia, feszültség |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12V/8.3A |
| USB-kimenetek | USB QC 3.0 + Type-C |
| Motormodell | KS 240i |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 223 |
| Motortípus | 4 ütemű LPG/benzin |
| Motor teljesítmény, LE | 6.1 |
| Forgattyúház térfogata, l | 0.6 |
| Generátor tekercselés | Réz |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 455×440×480 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 480×460×525 |
| Nettó tömeg, kg | 33.5 |
| Bruttó súly, kg | 37.0 |

















Értékelések
Még nincsenek értékelések.