5 490 000 Ft + ÁFA (6 972 300 Ft)
HELYETT MOST BEVEZETŐ ÁR 4 889 900 Ft + ÁFA (6 210 173 Ft)-TÓL
Érdeklődni : Hidro Master Kft. 06-20-9225-355
Az ACE Veer 3000 főbb előnyei:
- Erőteljes, megbízható motor – garantálja a folyamatos és stabil teljesítményt nehéz munkák során is.
- Kiváló vonóerő és hajtásrendszer – hatékony talajmunkákhoz, szántáshoz, szállításhoz és adapter használathoz.
- Masszív, strapabíró felépítés – hosszú élettartam, alacsony karbantartási igény.
- Kedvező üzemeltetési költségek – költséghatékony működés a mindennapi gazdasági feladatokban.
- Sokoldalú adapter támogatás – könnyen bővíthető különböző mezőgazdasági kiegészítőkkel (pl. bálázó, sószóró, tolólap).
- Kiváló ár-érték arány – magas teljesítmény , kiváló áron
| Márka | ACE |
|---|---|
| Típus | VEER 3000 |
| Lóerő | 25 LE |
| Súly | 1000 kg |
| Üzemóra | 0 (új!) |
| Meghajtás | 4WD |
| Sebesség fokozat | 3×3 |
| Hengerek száma | 3 |
| Szervó kormány | van szervó kormány |
| Fordulás segítő | szétkapcsolható fékpedál |
|---|---|
| Kardán sebességek | 2 jobbra |
| Irányváltó | sebességváltó karról kapcsolható |
| Talajkövető rendszer | mechanikus talajkövető |
| Hátsó felfüggesztés billegetés | Mechanikus |
| Traktor szélessége | 117 cm |
| Gumi méret elől | 180/85D12 |
| Gumi méret hátul | 280/70 R 20 |
| Talajmaró | opcionális talajmaró |
| Fülke | — |
| Bukókeret | van bukókeret |
Homlokrakodó műszaki adatok:
| Rakodó modell | 3200 | 3200V |
| Maximális emelési magasság a kanál forgócsapjánál (mm) | 2142,5 | 2204 |
| Maximális emelési magasság a kanál aljánál (mm) | 1919 | 1965,5 |
| Ürítési szabad magasság (mm) | 1560 | 1579 |
| Teljes magasság szállítási helyzetben (mm) | 1101 | 1134 |
| Emelőkar forgópontja (mm) | 968 | 1033 |
| Ürítési szög (fok) | 45 | 44 |
| Rakodó kinyúlási szöge talajszinten (fok) | 42 | 42,5 |
| Rakodó kinyúlási szöge teljes magasságban (fok) | 46,7 | 46,3 |
| Ásási mélység (mm) | 139 | 123,5 |
| Kinyúlás a kanál alatt (mm)** | 382 | 450 |
| Karok középtávolsága (mm) | 800 | 800 |
| Kanál szélessége (mm) | 1200 | 1250 |
| Kanál térfogata (m³) | 0,16 | 0,21 |
| Kanál súlya (kg) | 65 | 72 |
| Névleges kapacitás (kg) | 300 | 395 |
| Emelési kapacitás a maximális magasságig a forgócsapoknál (kg) | 361 | 629 |
| Emelési kapacitás 500 mm-rel a kanál forgáspontjától távolabb (kg) | 241 | 407 |
| Szakítóerő a forgócsapoknál (kgF) | 410 | 609 |
| Visszagördülő erő talajszinten (kgF) | 734 | 654 |
| Rakodó visszagördülő ereje maximális kinyúlásnál (kgF) | 679 | 609 |















Értékelések
Még nincsenek értékelések.